JASPO規格 サイズ表
![]()
| ■ジュニア/男の子 |
|||
| サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
| 100cm | 95~105 | 49~55 | 47~53 |
| 110cm | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
| 120cm | 115~125 | 57~63 | 51~57 |
| 130cm | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
| 140cm | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
| 150cm | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
| 160cm | 155~165 | 76~84 | 62~70 |
![]()
| ■ジュニア/女の子 |
||||
| サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 100cm | 95~105 | 49~55 | 45~51 | 55~61 |
| 110cm | 105~115 | 53~59 | 47~53 | 58~66 |
| 120cm | 115~125 | 57~63 | 49~55 | 62~70 |
| 130cm | 125~135 | 61~67 | 51~57 | 66~74 |
| 140cm | 135~145 | 65~72 | 53~59 | 70~78 |
| 150cm | 145~155 | 70~78 | 56~63 | 76~84 |
| 160cm | 155~165 | 76~84 | 58~66 | 82~90 |
![]()
| ■メンズ/成人男子 |
|||
| サイズ | 身長(範囲表示) | チェスト(範囲表示) | ウエスト(範囲表示) |
| XS | (157~163) | 84 (81~87) | 70 (67~73) |
| SS | 160 (157~163) | 84 (81~87) | 70 (67~73) |
| S | 165 (162~168) | 88 (85~91) | 74 (71~77) |
| M | 170 (167~173) | 92 (89~95) | 78 (75~81) |
| L | 175 (172~178) | 96 (93~99) | 82 (79~85) |
| O | 180 (177~183) | 100 (97~103) | 86 (83~89) |
| XO | 185 (182~188) | 104 (101~107) | 90 (87~93) |
| 2XO | 190 (187~193) | 108 (105~111) | 94 (91~97) |
| 3XO | 200 (192~198) | 102 (109~115) | 98 (95~101) |
| 4XO | 205 (197~203) | 106 (113~119) | 102 (99~105) |
![]()
| ■レディース/成人女子 |
|||
| サイズ | 身長(範囲表示) | バスト(範囲表示) | ウエスト(範囲表示) |
| XS | 150 (147~153) | 77 (75~79) | 58 (56~60) |
| SS | 150 (147~153) | 77 (75~79) | 58 (56~60) |
| S | 155 (152~158) | 80 (78~82) | 61 (59~63) |
| M | 160 (157~163) | 83 (81~85) | 64 (62~66) |
| L | 165 (162~168) | 86 (84~88) | 67 (65~69) |
| O | 170 (167~173) | 89 (87~91) | 70 (68~72) |
| OT | 170 (167~173) | 89 (87~91) | 70 (68~72) |
| XO | 175 (172~178) | 92 (90~94) | 73 (71~75) |
| XOT | 175 (172~178) | 92 (90~94) | 73 (71~75) |
※ JASPO規格とは社団法人 日本スポーツ用品工業協会の定めた規格です。
国内メーカーのスポーツウエアーは粗このJASPO規格に基づいています。
■ 1996年に現在の規格に改正されましたが、弊社では改正前の商品のお取り扱いもございます。
■ USサイズにつきましてはJASPO規格サイズは適応されませんのでご注意下さい。
| ■レングス (LENGTH) 足の長さ | ||||||||||
| 日本 JAPAN |
24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| アメリカ USA |
6 1/2 |
7 | 7 1/2 |
8 | 8 1/2 |
9 | 9 1/2 |
10 | 10 1/2 |
11 |
| イギリス UK |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/2 |
8 | 8 1/2 |
9 | 9 1/2 |
10 | 10 1/2 |
| イタリア ITALY |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| フランス FRANC |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
![]()
| ■ワイズ (WIDTH) 足幅 | |||||||
| A B C D E EE EEE EEEE | |||||||
狭い ≪ ≪ ≪ ≪ ≪ ★ ≪ ≪ 広い |
|||||||
| ★ 日本人の平均サイズはEEくらいです |
※ シューズサイズはメーカーにより誤差、フィット感も異なります。
■ サイズの合わないシューズでは運動効率も悪く、身体を痛める事も・・
自分のサイズに合ったシューズを選びましょう。
■ 一般的に朝晩で足のサイズが変わります。(夕方からむくみが出てきます・・)
シューズ購入の際にはむくみも考慮しましょう。
■ 良いシューズは履いているうちに伸縮し足にフィットしていきます。
また、フィット感には個人差がありますのでご注意を!